Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 147 | 70 | 47.62 | ||
| 2 | SkullKing | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 4 | Siedler | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 5 | Wizard | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 6 | SanJuan | 4 | 0 | 0 | ||
| 7 | NotreDame | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | Backgammon | 2 | 1 | 50 | ||
| 9 | StoneAge | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | SanktPetersburg | 2 | 2 | 100 | ||
| 11 | CafeInternational | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Venedig | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | PuertoRico | 1 | 1 | 100 | ||
| 15 | Kardinal&Koenig | 1 | 1 | 100 | ||
