Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | KingdomBuilder | 116 | 47 | 40.52 | ||
| 2 | Dominion | 99 | 36 | 36.36 | ||
| 3 | 7Wonders | 42 | 10 | 23.81 | ||
| 4 | PuertoRico | 42 | 5 | 11.9 | ||
| 5 | Doppelkopf | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 6 | Numeri | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 7 | SanktPetersburg | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 8 | StoneAge | 6 | 3 | 50 | ||
| 9 | Carcassonne | 5 | 2 | 40 | ||
| 10 | SantaCruz | 5 | 4 | 80 | ||
| 11 | Caylus | 4 | 2 | 50 | ||
| 12 | Transamerica | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | MarcoPolo | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | Siedler | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Helvetia | 2 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | PacMan | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 1 | 181920 | 181920 |
