Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Ligretto | 4 | 2 | 50 | ||
| 2 | SanktPetersburg | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 21 | 181 | 402.05 |
| 2 | MogelPat | 16 | 13110 | 4212.13 |
| 3 | Sologammon | 15 | 71050 | 13762.73 |
| 4 | BlackBox | 9 | 11 | 17.44 |
| 5 | SoloEinfachGenial | 5 | 212124 | 147819.8 |
| 6 | SoloQuixote | 5 | 59 | 40.2 |
| 7 | MahJongg | 4 | 16548 | 12617.5 |
| 8 | FiveDice | 2 | 225 | 217 |
