Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | SanJuan | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 2 | Attika | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 3 | Carcassonne | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Siedler | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Attribut | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Dvonn | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Transamerica | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | MahJongg | 591 | 49831 | 12886.43 |
