Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | LostCities | 75 | 26 | 34.67 | ||
| 2 | Wizard | 64 | 19 | 29.69 | ||
| 3 | Halali | 41 | 16 | 39.02 | ||
| 4 | EinfachGenial | 36 | 7 | 19.44 | ||
| 5 | Bluff | 33 | 22 | 66.67 | ||
| 6 | Dominion | 28 | 5 | 17.86 | ||
| 7 | Ligretto | 20 | 3 | 15 | ||
| 8 | Diamant | 19 | 4 | 21.05 | ||
| 9 | Pandemie | 17 | 9 | 52.94 | ||
| 10 | 6nimmt | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 11 | StoneAge | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 12 | SchrilleStille | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 13 | CantStop | 10 | 6 | 60 | ||
| 14 | Kingsburg | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 15 | TurnIt | 8 | 6 | 75 | ||
