Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 2871 | 1376 | 47.93 | ||
| 2 | Backgammon | 2327 | 1141 | 49.03 | ||
| 3 | Doppelkopf | 1540 | 817 | 53.05 | ||
| 4 | SanktPetersburg | 1312 | 683 | 52.06 | ||
| 5 | EinfachGenial | 1279 | 878 | 68.65 | ||
| 6 | SanJuan | 1099 | 616 | 56.05 | ||
| 7 | Siedler | 939 | 400 | 42.6 | ||
| 8 | StoneAge | 929 | 540 | 58.13 | ||
| 9 | MarcoPolo | 660 | 416 | 63.03 | ||
| 10 | Bruegge | 654 | 362 | 55.35 | ||
| 11 | GoennenKoennen | 433 | 310 | 71.59 | ||
| 12 | LostCities | 425 | 218 | 51.29 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 416 | 268 | 64.42 | ||
| 14 | Abluxxen | 348 | 196 | 56.32 | ||
| 15 | PuertoRico | 321 | 154 | 47.98 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 141416 | 141416 |
| 2 | SingleSanktPetersburg | 1 | 250 | 250 |
