Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Halali | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 2 | Heckmeck | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Bluff | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 4 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 5 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | CantStop | 1 | 1 | 100 | ||
| 7 | LostCities | 960 | 463 | 48.23 | ||
| 8 | SanJuan | 120 | 24 | 20 | ||
| 9 | Verflixxt | 22 | 10 | 45.45 | ||
| 10 | PackeisAmPol | 27 | 9 | 33.33 | ||
