Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 13120 | 6626 | 50.5 | ||
| 2 | Doppelkopf | 1475 | 787 | 53.36 | ||
| 3 | Ligretto | 642 | 267 | 41.59 | ||
| 4 | CantStop | 390 | 165 | 42.31 | ||
| 5 | LostCities | 176 | 83 | 47.16 | ||
| 6 | ParisParis | 165 | 76 | 46.06 | ||
| 7 | Clans | 143 | 81 | 56.64 | ||
| 8 | Sticheln | 135 | 44 | 32.59 | ||
| 9 | Bazaar | 104 | 33 | 31.73 | ||
| 10 | PuertoRico | 85 | 15 | 17.65 | ||
| 11 | CafeInternational | 60 | 15 | 25 | ||
| 12 | EinfachGenial | 60 | 22 | 36.67 | ||
| 13 | Venedig | 56 | 31 | 55.36 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 42 | 10 | 23.81 | ||
| 15 | Transamerica | 39 | 6 | 15.38 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 543 | 26194 | 7770.31 |
| 2 | Dislodge | 67 | 4299 | 1010.55 |
| 3 | MogelPat | 16 | 1684 | 433.19 |
| 4 | PacMan | 8 | 523 | 331.63 |
| 5 | FiveDice | 3 | 210 | 202 |
| 6 | Solitaire | 1 | 770 | 770 |
