Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 470 | 230 | 48.94 | ||
| 2 | CleverHochDrei | 441 | 195 | 44.22 | ||
| 3 | GanzSchoenClever | 331 | 161 | 48.64 | ||
| 4 | DoppeltSoClever | 304 | 170 | 55.92 | ||
| 5 | Clever4Ever | 215 | 131 | 60.93 | ||
| 6 | Dizzle | 156 | 75 | 48.08 | ||
| 7 | Zatre | 145 | 74 | 51.03 | ||
| 8 | NochMal | 111 | 65 | 58.56 | ||
| 9 | CafeInternational | 54 | 35 | 64.81 | ||
| 10 | Carcassonne | 30 | 12 | 40 | ||
| 11 | 6nimmt | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 12 | Backgammon | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 13 | CC-Erweiterung | 5 | 3 | 60 | ||
| 14 | Wizard | 5 | 1 | 20 | ||
| 15 | ZatreKartenspiel | 2 | 2 | 100 | ||
