Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Wikinger | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Verflixxt | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | UmKroneUndKragen | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 4 | TurnIt | 2 | 1 | 50 | ||
| 5 | Transamerica | 87 | 17 | 19.54 | ||
| 6 | TopRace | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Tongiaki | 25 | 6 | 24 | ||
| 8 | Tichu | 1180 | 542 | 45.93 | ||
| 9 | ThurnUndTaxis-GuG | 5 | 1 | 20 | ||
| 10 | ThurnUndTaxis | 74 | 28 | 37.84 | ||
| 11 | StreetSoccer | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | Sticheln | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Siedler | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | SchrilleStille | 17 | 5 | 29.41 | ||
| 15 | SantaCruz | 1 | 0 | 0 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | Sudoku | 6 | 601 | 931 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 2 | 131820 | 111668 |
| 3 | MahJongg | 1 | 5297 | 5297 |
