Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Wizard | 193 | 36 | 18.65 | ||
| 2 | LostCities | 133 | 56 | 42.11 | ||
| 3 | Siedler | 64 | 15 | 23.44 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 44 | 23 | 52.27 | ||
| 5 | Dominion | 34 | 7 | 20.59 | ||
| 6 | CC-Erweiterung | 18 | 11 | 61.11 | ||
| 7 | Backgammon | 17 | 8 | 47.06 | ||
| 8 | Carcassonne | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 8 | 0 | 0 | ||
| 10 | StoneAge | 7 | 0 | 0 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 12 | OhneFurchtUndAdel | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | Kingsburg | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | 7Wonders | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | CC-JaegerUndSammler | 1 | 0 | 0 | ||
