Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 10 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 65070 | 36228 | 55.68 | ||
| 2 | Doppelkopf | 14977 | 7744 | 51.71 | ||
| 3 | DieCrew | 1804 | 1273 | 70.57 | ||
| 4 | Dog | 702 | 401 | 57.12 | ||
| 5 | Bluff | 629 | 299 | 47.54 | ||
| 6 | Drachenherz | 585 | 279 | 47.69 | ||
| 7 | Numeri | 476 | 182 | 38.24 | ||
| 8 | Dominion | 445 | 182 | 40.9 | ||
| 9 | Backgammon | 388 | 203 | 52.32 | ||
| 10 | CantStop | 371 | 157 | 42.32 | ||
| 11 | KingdomBuilder | 250 | 136 | 54.4 | ||
| 12 | NochMal | 248 | 120 | 48.39 | ||
| 13 | MonsterExpedition | 214 | 91 | 42.52 | ||
| 14 | Abluxxen | 208 | 103 | 49.52 | ||
| 15 | GanzSchoenClever | 206 | 113 | 54.85 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sologammon | 6 | 10661 | -973.67 |
| 2 | MahJongg | 5 | 6502 | 2243 |
| 3 | FiveDice | 5 | 268 | 209.2 |
| 4 | BlackBox | 3 | 13 | 21.33 |
| 5 | Darts | 3 | 37 | 50 |
| 6 | SolcheStrolche | 1 | 2789 | 2789 |
| 7 | PacMan | 1 | 251 | 251 |
