Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 530 | 136 | 25.66 | ||
| 2 | Doppelkopf | 147 | 79 | 53.74 | ||
| 3 | StoneAge | 91 | 19 | 20.88 | ||
| 4 | Transamerica | 71 | 13 | 18.31 | ||
| 5 | Dog | 62 | 18 | 29.03 | ||
| 6 | CafeInternational | 58 | 21 | 36.21 | ||
| 7 | Numeri | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 8 | AufAchse | 16 | 3 | 18.75 | ||
| 9 | EinfachGenial | 11 | 0 | 0 | ||
| 10 | Wizard | 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bluff | 4 | 4 | 100 | ||
| 12 | TurnIt | 2 | 0 | 0 | ||
| 13 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 14 | AllesImEimer | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | 6nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
