Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | SanktPetersburg | 19 | 8 | 42.11 | ||
| 2 | SanJuan | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 3 | Doppelkopf | 7 | 4 | 57.14 | ||
| 4 | Halali | 2 | 0 | 0 | ||
| 5 | PiranhaPedro | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | Diamant | 1 | 0 | 0 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 1 | 154 | 154 |
