Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Backgammon | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 2 | Blockers | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | Carcassonne | 51 | 16 | 31.37 | ||
| 4 | CC-Erweiterung | 10 | 8 | 80 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 51 | 29 | 56.86 | ||
| 6 | CC-JaegerUndSammler | 5 | 2 | 40 | ||
| 7 | DoppeltSoClever | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 8 | Kardinal&Koenig | 4 | 3 | 75 | ||
| 9 | MarcoPolo | 43 | 20 | 46.51 | ||
| 10 | Numeri | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | PuertoRico | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 12 | SaeulenDerErde | 3 | 3 | 100 | ||
| 13 | SanJuan | 1 | 1 | 100 | ||
| 14 | SanktPetersburg | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 15 | Siedler | 23 | 7 | 30.43 | ||
