Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 191 | 116 | 60.73 | ||
| 2 | CantStop | 20 | 10 | 50 | ||
| 3 | Numeri | 16 | 9 | 56.25 | ||
| 4 | Keksekaestchen | 15 | 5 | 33.33 | ||
| 5 | Halali | 13 | 6 | 46.15 | ||
| 6 | BohnDuell | 12 | 0 | 0 | ||
| 7 | Atlantis | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 8 | HeulDoch | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 9 | Helvetia | 11 | 0 | 0 | ||
| 10 | Dog | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 11 | Transamerica | 10 | 2 | 20 | ||
| 12 | Verflixxt | 10 | 1 | 10 | ||
| 13 | Dominion | 9 | 6 | 66.67 | ||
| 14 | Bluff | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 15 | Yinsh | 8 | 3 | 37.5 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 111 | 49436 | 18728.59 |
| 2 | Sologammon | 20 | 81819 | -2544.6 |
| 3 | BlackBox | 9 | 13 | 20 |
| 4 | MogelPat | 2 | 1530 | 1039 |
| 5 | Solitaire | 1 | 291 | 291 |
| 6 | FiveDice | 1 | 97 | 97 |
