Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 8 | 2 | 25 | ||
| 2 | EinfachGenial | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | Carcassonne | 2 | 2 | 100 | ||
| Single-User spellen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam van het spel | Spellen | Beste resultaat | Gemiddelde |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 141721 | 141721 |
