Gespeelde spellen
| Multi-User spellen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naam | Id | Naam van het spel | Spellen | Gewonnen | Winstquote |
| 1 | Siedler | 3243 | 1180 | 36.39 | ||
| 2 | Dominion | 1692 | 657 | 38.83 | ||
| 3 | Ligretto | 372 | 39 | 10.48 | ||
| 4 | CC-HaendlerUndBaumeister | 179 | 46 | 25.7 | ||
| 5 | Carcassonne | 59 | 21 | 35.59 | ||
| 6 | Heckmeck | 47 | 14 | 29.79 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 36 | 11 | 30.56 | ||
| 8 | Crosswise | 29 | 18 | 62.07 | ||
| 9 | 6nimmt | 17 | 3 | 17.65 | ||
| 10 | AufAchse | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 0 | 0 | ||
