Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 13546 | 7381 | 54.49 | ||
| 2 | Siedler | 3159 | 1843 | 58.34 | ||
| 3 | 6nimmt | 170 | 60 | 35.29 | ||
| 4 | Wizard | 113 | 38 | 33.63 | ||
| 5 | CafeInternational | 61 | 39 | 63.93 | ||
| 6 | Doppelkopf | 43 | 19 | 44.19 | ||
| 7 | Bluff | 26 | 11 | 42.31 | ||
| 8 | Dominion | 11 | 7 | 63.64 | ||
| 9 | Carcassonne | 10 | 3 | 30 | ||
| 10 | CC-Erweiterung | 8 | 3 | 37.5 | ||
| 11 | Ligretto | 6 | 0 | 0 | ||
| 12 | GanzSchoenClever | 5 | 2 | 40 | ||
| 13 | Transamerica | 2 | 1 | 50 | ||
| 14 | Caylus | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | Go | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloWuerfeln | 78 | 620 | -89.62 |
| 2 | MahJongg | 39 | 13832 | 3735.28 |
| 3 | FiveDice | 26 | 316 | 230.65 |
| 4 | BlackBox | 7 | 25 | 30.71 |
| 5 | Sologammon | 2 | 3464 | -5468 |
