Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 66886 | 34286 | 51.26 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 18224 | 10446 | 57.32 | ||
| 3 | Abluxxen | 4514 | 2249 | 49.82 | ||
| 4 | Siedler | 3996 | 1207 | 30.21 | ||
| 5 | Dominion | 3583 | 1424 | 39.74 | ||
| 6 | Atlantis | 2577 | 717 | 27.82 | ||
| 7 | Drachenherz | 2202 | 868 | 39.42 | ||
| 8 | Bruegge | 2092 | 603 | 28.82 | ||
| 9 | NochMal | 1588 | 594 | 37.41 | ||
| 10 | StoneAge | 938 | 198 | 21.11 | ||
| 11 | Dog | 712 | 348 | 48.88 | ||
| 12 | CC-Erweiterung | 531 | 238 | 44.82 | ||
| 13 | Verflixxt | 403 | 167 | 41.44 | ||
| 14 | LostCities | 396 | 155 | 39.14 | ||
| 15 | AufAchse | 349 | 108 | 30.95 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 3388 | 41973 | 15243.53 |
| 2 | SoloEinfachGenial | 77 | 182022 | 122623.9 |
| 3 | BlackBox | 1 | 20 | 20 |
| 4 | Sudoku | 1 | 913 | 913 |
