Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Siedler | 201 | 68 | 33.83 | ||
| 2 | Doppelkopf | 185 | 95 | 51.35 | ||
| 3 | CafeInternational | 47 | 26 | 55.32 | ||
| 4 | 6nimmt | 4 | 0 | 0 | ||
| 5 | Bluff | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | Manhattan | 3 | 0 | 0 | ||
| 7 | AufAchse | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | Backgammon | 2 | 0 | 0 | ||
| 9 | Heckmeck | 2 | 1 | 50 | ||
