Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dog | 351 | 165 | 47.01 | ||
| 2 | Ligretto | 163 | 24 | 14.72 | ||
| 3 | Transamerica | 152 | 34 | 22.37 | ||
| 4 | EinfachGenial | 123 | 45 | 36.59 | ||
| 5 | Drachenherz | 115 | 47 | 40.87 | ||
| 6 | StoneAge | 107 | 45 | 42.06 | ||
| 7 | Verflixxt | 72 | 27 | 37.5 | ||
| 8 | Cartagena | 63 | 31 | 49.21 | ||
| 9 | 11nimmt | 56 | 21 | 37.5 | ||
| 10 | FinstereFlure | 45 | 25 | 55.56 | ||
| 11 | 6nimmt | 45 | 6 | 13.33 | ||
| 12 | Attribut | 44 | 12 | 27.27 | ||
| 13 | TurnIt | 40 | 25 | 62.5 | ||
| 14 | Carcassonne | 35 | 16 | 45.71 | ||
| 15 | AllesImEimer | 34 | 11 | 32.35 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | PacMan | 6 | 2066 | 543.83 |
| 2 | MahJongg | 4 | 13631 | 7653.75 |
| 3 | Sudoku | 3 | 890 | 1176.33 |
| 4 | Chaos | 2 | 126 | 122.5 |
