Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | SanktPetersburg | 14067 | 6834 | 48.58 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9493 | 5804 | 61.14 | ||
| 3 | NochMal | 6097 | 3475 | 57 | ||
| 4 | Zatre | 4104 | 2277 | 55.48 | ||
| 5 | Siedler | 3760 | 1248 | 33.19 | ||
| 6 | Verflixxt | 1321 | 731 | 55.34 | ||
| 7 | Backgammon | 1274 | 620 | 48.67 | ||
| 8 | CafeInternational | 974 | 438 | 44.97 | ||
| 9 | Kribbeln | 874 | 434 | 49.66 | ||
| 10 | Brilliant | 832 | 502 | 60.34 | ||
| 11 | Alhambra | 668 | 402 | 60.18 | ||
| 12 | EinfachGenial | 654 | 209 | 31.96 | ||
| 13 | LostCities | 617 | 308 | 49.92 | ||
| 14 | Tichu | 206 | 93 | 45.15 | ||
| 15 | Keksekaestchen | 133 | 76 | 57.14 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SingleSanktPetersburg | 2941 | 2652 | 2276.95 |
| 2 | FiveDice | 1655 | 533 | 242.11 |
| 3 | Sologammon | 711 | 122283 | 2418.08 |
| 4 | MahJongg | 412 | 18814 | 6809.48 |
| 5 | Dislodge | 16 | 13014 | 5031.94 |
| 6 | Chaos | 13 | 1169 | 451.77 |
| 7 | MogelPat | 10 | 2528 | 989.8 |
| 8 | Solitaire | 8 | 915 | 420 |
| 9 | PacMan | 8 | 368 | 178.13 |
