Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | KingdomBuilder | 5837 | 3751 | 64.26 | ||
| 2 | Dominion | 4681 | 2618 | 55.93 | ||
| 3 | Wizard | 3839 | 1428 | 37.2 | ||
| 4 | NochMal | 922 | 528 | 57.27 | ||
| 5 | Doppelkopf | 836 | 440 | 52.63 | ||
| 6 | Abluxxen | 742 | 469 | 63.21 | ||
| 7 | UmKroneUndKragen | 560 | 313 | 55.89 | ||
| 8 | CastlesOfTuscany | 541 | 290 | 53.6 | ||
| 9 | Atlantis | 494 | 309 | 62.55 | ||
| 10 | LostCities | 467 | 212 | 45.4 | ||
| 11 | CafeInternational | 419 | 227 | 54.18 | ||
| 12 | Drachenherz | 182 | 78 | 42.86 | ||
| 13 | Zatre | 133 | 43 | 32.33 | ||
| 14 | ThurnUndTaxis | 131 | 59 | 45.04 | ||
| 15 | Blockers | 119 | 74 | 62.18 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 2 | 181818 | 176820 |
| 2 | Sudoku | 1 | 525 | 525 |
| 3 | SingleSanktPetersburg | 1 | 164 | 164 |
