Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Tichu | 3489 | 1810 | 51.88 | ||
| 2 | Doppelkopf | 909 | 480 | 52.81 | ||
| 3 | LostCities | 675 | 347 | 51.41 | ||
| 4 | Alhambra | 172 | 99 | 57.56 | ||
| 5 | Siedler | 165 | 61 | 36.97 | ||
| 6 | SanJuan | 119 | 39 | 32.77 | ||
| 7 | CafeInternational | 79 | 35 | 44.3 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 63 | 34 | 53.97 | ||
| 9 | CC-HaendlerUndBaumeister | 56 | 32 | 57.14 | ||
| 10 | Transamerica | 53 | 8 | 15.09 | ||
| 11 | ThurnUndTaxis | 48 | 17 | 35.42 | ||
| 12 | 7Wonders | 46 | 5 | 10.87 | ||
| 13 | Wizard | 33 | 7 | 21.21 | ||
| 14 | 6nimmt | 32 | 6 | 18.75 | ||
| 15 | DogRoyal | 22 | 10 | 45.45 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | FiveDice | 349 | 522 | 237.33 |
| 2 | WechselFieber | 96 | 59 | 146.48 |
| 3 | MahJongg | 36 | 18702 | 8240.22 |
| 4 | Dislodge | 26 | 50727 | 13484.5 |
| 5 | BlackBox | 8 | 18 | 41.63 |
| 6 | Sologammon | 6 | 43902 | 8907 |
| 7 | Sudoku | 5 | 390 | 718.8 |
| 8 | MogelPat | 1 | 1410 | 1410 |
