Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | EinfachGenial | 4327 | 2996 | 69.24 | ||
| 2 | Wizard | 1271 | 307 | 24.15 | ||
| 3 | Transamerica | 742 | 194 | 26.15 | ||
| 4 | Diamant | 694 | 131 | 18.88 | ||
| 5 | CantStop | 686 | 331 | 48.25 | ||
| 6 | CafeInternational | 222 | 82 | 36.94 | ||
| 7 | Numeri | 144 | 43 | 29.86 | ||
| 8 | Zatre | 68 | 9 | 13.24 | ||
| 9 | Backgammon | 45 | 26 | 57.78 | ||
| 10 | Dog | 42 | 16 | 38.1 | ||
| 11 | Ligretto | 32 | 13 | 40.63 | ||
| 12 | TurnIt | 31 | 21 | 67.74 | ||
| 13 | 6nimmt | 30 | 13 | 43.33 | ||
| 14 | KingdomBuilder | 29 | 6 | 20.69 | ||
| 15 | PackeisAmPol | 28 | 11 | 39.29 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 21790 | 12191 | 5482.21 |
| 2 | MahJongg | 13096 | 43034 | 13965.42 |
| 3 | Sologammon | 12046 | 131373 | 912.51 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 707 | 252727 | 142394.66 |
| 5 | FiveDice | 1 | 161 | 161 |
