Partite giocate
| Giochi multigiocatore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Wizard | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | Saboteur | 4 | 2 | 50 | ||
| 3 | NochMal | 25 | 1 | 4 | ||
| 4 | Kribbeln | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 5 | Halali | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | GoennenKoennen | 1 | 0 | 0 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 8 | CleverHochDrei | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | BlackDog | 2 | 0 | 0 | ||
| 10 | Biberbande | 1 | 1 | 100 | ||
| 11 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
