Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Doppelkopf | 8417 | 4548 | 54.03 | ||
| 2 | StoneAge | 3737 | 3150 | 84.29 | ||
| 3 | Tichu | 3014 | 1765 | 58.56 | ||
| 4 | Dog | 1976 | 1616 | 81.78 | ||
| 5 | Siedler | 1358 | 654 | 48.16 | ||
| 6 | Dominion | 562 | 336 | 59.79 | ||
| 7 | BlackDog | 488 | 415 | 85.04 | ||
| 8 | Zatre | 425 | 279 | 65.65 | ||
| 9 | DogRoyal | 340 | 243 | 71.47 | ||
| 10 | UmKroneUndKragen | 263 | 163 | 61.98 | ||
| 11 | Wizard | 156 | 71 | 45.51 | ||
| 12 | CantStop | 103 | 55 | 53.4 | ||
| 13 | Backgammon | 100 | 64 | 64 | ||
| 14 | SkullKing | 74 | 32 | 43.24 | ||
| 15 | Numeri | 74 | 43 | 58.11 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | Sudoku | 247 | 209 | 1013.87 |
| 2 | FiveDice | 2 | 325 | 278.5 |
| 3 | MahJongg | 2 | 5038 | 3712.5 |
