Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | NochMal | 138 | 70 | 50.72 | ||
| 2 | Tichu | 108 | 49 | 45.37 | ||
| 3 | Numeri | 61 | 21 | 34.43 | ||
| 4 | Atlantis | 40 | 15 | 37.5 | ||
| 5 | Dog | 37 | 23 | 62.16 | ||
| 6 | 11nimmt | 33 | 16 | 48.48 | ||
| 7 | Mycelia | 28 | 12 | 42.86 | ||
| 8 | Ligretto | 25 | 1 | 4 | ||
| 9 | Wizard | 21 | 1 | 4.76 | ||
| 10 | GanzSchoenClever | 21 | 14 | 66.67 | ||
| 11 | 6nimmt | 20 | 7 | 35 | ||
| 12 | DoppeltSoClever | 18 | 3 | 16.67 | ||
| 13 | Abluxxen | 16 | 6 | 37.5 | ||
| 14 | CafeInternational | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 15 | VollVerplant | 15 | 4 | 26.67 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | SoloEinfachGenial | 1 | 151618 | 151618 |
