Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 659 | 373 | 56.6 | ||
| 2 | CafeInternational | 450 | 224 | 49.78 | ||
| 3 | EinfachGenial | 423 | 179 | 42.32 | ||
| 4 | Dog | 339 | 146 | 43.07 | ||
| 5 | Transamerica | 326 | 73 | 22.39 | ||
| 6 | UmKroneUndKragen | 315 | 184 | 58.41 | ||
| 7 | Backgammon | 245 | 133 | 54.29 | ||
| 8 | Wizard | 237 | 42 | 17.72 | ||
| 9 | Venedig | 231 | 98 | 42.42 | ||
| 10 | Heckmeck | 171 | 67 | 39.18 | ||
| 11 | AufAchse | 170 | 94 | 55.29 | ||
| 12 | LostCities | 165 | 80 | 48.48 | ||
| 13 | ThurnUndTaxis | 125 | 52 | 41.6 | ||
| 14 | Verflixxt | 111 | 38 | 34.23 | ||
| 15 | CantStop | 105 | 29 | 27.62 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 166 | 222323 | 139678.22 |
| 2 | MahJongg | 149 | 17783 | 5165.97 |
| 3 | FiveDice | 9 | 419 | 269.78 |
| 4 | MogelPat | 4 | 964 | 272 |
| 5 | Sologammon | 2 | 61970 | 30535 |
| 6 | Sudoku | 1 | 485 | 485 |
