Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | 6nimmt | 1 | 1 | 100 | ||
| 2 | Numeri | 2 | 1 | 50 | ||
| 3 | CC-Erweiterung | 2 | 1 | 50 | ||
| 4 | Carcassonne | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 5 | Atlantis | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 6 | Drachenherz | 6 | 3 | 50 | ||
| 7 | Crosswise | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 9 | DogRoyal | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 10 | Ligretto | 22 | 9 | 40.91 | ||
| 11 | Dog | 28 | 11 | 39.29 | ||
