Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 686 | 339 | 49.42 | ||
| 2 | Siedler | 187 | 103 | 55.08 | ||
| 3 | Doppelkopf | 132 | 67 | 50.76 | ||
| 4 | LostCities | 54 | 34 | 62.96 | ||
| 5 | Bazaar | 17 | 8 | 47.06 | ||
| 6 | EinfachGenial | 10 | 4 | 40 | ||
| 7 | TurnIt | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | Carcassonne | 4 | 1 | 25 | ||
| 9 | CC-Erweiterung | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 10 | CantStop | 3 | 0 | 0 | ||
| 11 | Meuterer | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Ligretto | 1 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Darts | 462 | 10 | 14.56 |
| 2 | MahJongg | 436 | 33568 | 13836.54 |
| 3 | BlackBox | 322 | 10 | 21.13 |
