Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 331 | 175 | 52.87 | ||
| 2 | Venedig | 308 | 114 | 37.01 | ||
| 3 | Diamant | 94 | 14 | 14.89 | ||
| 4 | Backgammon | 41 | 20 | 48.78 | ||
| 5 | UmKroneUndKragen | 38 | 20 | 52.63 | ||
| 6 | CafeInternational | 35 | 21 | 60 | ||
| 7 | CantStop | 25 | 13 | 52 | ||
| 8 | Dog | 13 | 8 | 61.54 | ||
| 9 | Wizard | 11 | 3 | 27.27 | ||
| 10 | Funkenschlag | 9 | 2 | 22.22 | ||
| 11 | Emerald | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 12 | Ligretto | 7 | 3 | 42.86 | ||
| 13 | Siedler | 6 | 3 | 50 | ||
| 14 | ParisParis | 6 | 5 | 83.33 | ||
| 15 | Carcassonne | 6 | 1 | 16.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MahJongg | 168 | 49306 | 18844.86 |
| 2 | FiveDice | 115 | 516 | 240.96 |
| 3 | Sologammon | 49 | 88150 | 3341.84 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 12 | 182122 | 117478.17 |
| 5 | Solitaire | 8 | 827 | 383.25 |
| 6 | MogelPat | 6 | 3771 | 1965.5 |
