Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | GanzSchoenClever | 67 | 27 | 40.3 | ||
| 2 | Kribbeln | 24 | 3 | 12.5 | ||
| 3 | 6nimmt | 21 | 3 | 14.29 | ||
| 4 | Bluff | 21 | 10 | 47.62 | ||
| 5 | Abluxxen | 21 | 9 | 42.86 | ||
| 6 | NochMal | 16 | 5 | 31.25 | ||
| 7 | SkullKing | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 8 | CC-HaendlerUndBaumeister | 11 | 2 | 18.18 | ||
| 9 | Wizard | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 10 | Sauscharf | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 11 | Explorers | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 12 | DoppeltSoClever | 4 | 0 | 0 | ||
| 13 | PasstNicht | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | CC-Erweiterung | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | CleverHochDrei | 1 | 0 | 0 | ||
