Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | Zatre | 10 | 1 | 10 | ||
| 2 | NochMal | 10 | 1 | 10 | ||
| 3 | 6nimmt | 6 | 0 | 0 | ||
| 4 | Carcassonne | 3 | 0 | 0 | ||
| 5 | GanzSchoenClever | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 6 | Ligretto | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | Dog | 2 | 1 | 50 | ||
| 8 | 11nimmt | 1 | 0 | 0 | ||
| 9 | ZatreKartenspiel | 1 | 0 | 0 | ||
