Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 4 5 ... 8 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | Bruegge | 3314 | 1408 | 42.49 | ||
| 2 | GanzSchoenClever | 347 | 152 | 43.8 | ||
| 3 | NotreDame | 213 | 57 | 26.76 | ||
| 4 | Tulpenfieber | 192 | 93 | 48.44 | ||
| 5 | Kuhfstein | 187 | 78 | 41.71 | ||
| 6 | Zatre | 175 | 79 | 45.14 | ||
| 7 | Drachenherz | 168 | 78 | 46.43 | ||
| 8 | NochMal | 146 | 76 | 52.05 | ||
| 9 | Atlantis | 135 | 48 | 35.56 | ||
| 10 | SanktPetersburg | 123 | 30 | 24.39 | ||
| 11 | StoneAge | 118 | 22 | 18.64 | ||
| 12 | Kribbeln | 111 | 42 | 37.84 | ||
| 13 | CantStop | 101 | 25 | 24.75 | ||
| 14 | SuperMegaLuckyBox | 99 | 49 | 49.49 | ||
| 15 | Ligretto | 96 | 48 | 50 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | MahJongg | 2 | 1415 | 1076 |
