Parties jouées
| Jeux multi-joueurs page 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | CantStop | 54 | 23 | 42.59 | ||
| 2 | LostCities | 49 | 17 | 34.69 | ||
| 3 | Transamerica | 42 | 18 | 42.86 | ||
| 4 | NochMal | 29 | 11 | 37.93 | ||
| 5 | CC-HaendlerUndBaumeister | 28 | 21 | 75 | ||
| 6 | TurnIt | 23 | 19 | 82.61 | ||
| 7 | Carcassonne | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 8 | CC-Erweiterung | 12 | 1 | 8.33 | ||
| 9 | Drachenherz | 8 | 2 | 25 | ||
| 10 | Wizard | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 11 | Halali | 4 | 3 | 75 | ||
| 12 | Abluxxen | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | Dvonn | 3 | 0 | 0 | ||
| 14 | Heckmeck | 2 | 2 | 100 | ||
| 15 | Zatre | 1 | 0 | 0 | ||
| Jeux solos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom du jeu | Jeux | meilleur résultat | Moyenne |
| 1 | PacMan | 2 | 1811 | 1207.5 |
| 2 | BlackBox | 1 | 25 | 25 |
| 3 | MahJongg | 1 | 4314 | 4314 |
