Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 4 5 ... 7 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 9758 | 5114 | 52.41 | ||
| 2 | Doppelkopf | 1479 | 733 | 49.56 | ||
| 3 | Ligretto | 504 | 364 | 72.22 | ||
| 4 | Pandemie | 389 | 171 | 43.96 | ||
| 5 | Siedler | 347 | 99 | 28.53 | ||
| 6 | EinfachGenial | 330 | 166 | 50.3 | ||
| 7 | Dominion | 246 | 82 | 33.33 | ||
| 8 | Blockers | 216 | 105 | 48.61 | ||
| 9 | Drachenherz | 181 | 111 | 61.33 | ||
| 10 | Wizard | 181 | 33 | 18.23 | ||
| 11 | KingdomBuilder | 144 | 44 | 30.56 | ||
| 12 | Numeri | 115 | 53 | 46.09 | ||
| 13 | Dog | 102 | 46 | 45.1 | ||
| 14 | 6nimmt | 98 | 27 | 27.55 | ||
| 15 | Transamerica | 98 | 30 | 30.61 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | SoloEinfachGenial | 224 | 242427 | 149684.86 |
| 2 | Sudoku | 55 | 202 | 961.64 |
| 3 | FiveDice | 23 | 557 | 238.91 |
| 4 | MahJongg | 18 | 24772 | 10473.56 |
| 5 | MogelPat | 16 | 4240 | 1123.63 |
| 6 | PacMan | 1 | 1249 | 1249 |
