Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 922 | 528 | 57.27 | ||
| 2 | Transamerica | 22 | 5 | 22.73 | ||
| 3 | Dominion | 13 | 3 | 23.08 | ||
| 4 | SanJuan | 13 | 5 | 38.46 | ||
| 5 | Dog | 11 | 5 | 45.45 | ||
| 6 | Numeri | 5 | 1 | 20 | ||
| 7 | Backgammon | 5 | 2 | 40 | ||
| 8 | Alhambra | 4 | 2 | 50 | ||
| 9 | FinstereFlure | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 10 | CC-HaendlerUndBaumeister | 3 | 3 | 100 | ||
| 11 | KingLui | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | Diamant | 1 | 1 | 100 | ||
| 13 | SaeulenDerErde | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | SchrilleStille | 1 | 0 | 0 | ||
| 15 | Ligretto | 1 | 1 | 100 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 50 | 8032 | 3952.84 |
| 2 | Dislodge | 3 | 2603 | 1739 |
| 3 | MahJongg | 2 | 20578 | 13743.5 |
| 4 | FiveDice | 1 | 159 | 159 |
| 5 | SoloBazaar | 1 | 68 | 68 |
| 6 | Sologammon | 1 | 51156 | 51156 |
