Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 1852 | 799 | 43.14 | ||
| 2 | DogRoyal | 714 | 327 | 45.8 | ||
| 3 | Wizard | 491 | 126 | 25.66 | ||
| 4 | Backgammon | 394 | 143 | 36.29 | ||
| 5 | Abluxxen | 364 | 179 | 49.18 | ||
| 6 | Numeri | 104 | 38 | 36.54 | ||
| 7 | Kribbeln | 91 | 49 | 53.85 | ||
| 8 | Bazaar | 68 | 28 | 41.18 | ||
| 9 | EinfachGenial | 62 | 10 | 16.13 | ||
| 10 | 6nimmt | 52 | 12 | 23.08 | ||
| 11 | LostCities | 50 | 19 | 38 | ||
| 12 | 11nimmt | 49 | 18 | 36.73 | ||
| 13 | CantStop | 45 | 16 | 35.56 | ||
| 14 | AllesImEimer | 39 | 16 | 41.03 | ||
| 15 | Ligretto | 28 | 1 | 3.57 | ||
