Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Siedler | 6648 | 3200 | 48.13 | ||
| 2 | CC-HaendlerUndBaumeister | 2876 | 1706 | 59.32 | ||
| 3 | Doppelkopf | 724 | 343 | 47.38 | ||
| 4 | 6nimmt | 702 | 131 | 18.66 | ||
| 5 | Wizard | 471 | 136 | 28.87 | ||
| 6 | DogRoyal | 310 | 158 | 50.97 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 21 | 13 | 61.9 | ||
| 8 | Backgammon | 18 | 11 | 61.11 | ||
| 9 | Dog | 18 | 7 | 38.89 | ||
| 10 | Carcassonne | 7 | 6 | 85.71 | ||
| 11 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 3 | 2 | 66.67 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 1 | 1636 | 1636 |
| 2 | Darts | 1 | 46 | 46 |
