Parties jouées
| Jeux multi-joueurs | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Id | Nom du jeu | Jeux | Victoires | % de victoire |
| 1 | CC-HaendlerUndBaumeister | 4 | 1 | 25 | ||
| 2 | PackeisAmPol | 4 | 0 | 0 | ||
| 3 | CantStop | 4 | 0 | 0 | ||
| 4 | Halali | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 5 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | Cartagena | 2 | 0 | 0 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | Backgammon | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | Carcassonne | 1 | 1 | 100 | ||
| 10 | LostCities | 1 | 0 | 0 | ||
