Partite giocate
| Giochi multigiocatore Pagina 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome | ID | Nome del gioco | Giochi | Vittorie | Percentuale |
| 1 | CantStop | 130 | 74 | 56.92 | ||
| 2 | Dominion | 74 | 38 | 51.35 | ||
| 3 | Transamerica | 45 | 9 | 20 | ||
| 4 | KingLui | 41 | 13 | 31.71 | ||
| 5 | Diamant | 40 | 6 | 15 | ||
| 6 | Ligretto | 39 | 11 | 28.21 | ||
| 7 | LostCities | 35 | 20 | 57.14 | ||
| 8 | ThurnUndTaxis | 29 | 19 | 65.52 | ||
| 9 | EinfachGenial | 22 | 6 | 27.27 | ||
| 10 | 6nimmt | 21 | 7 | 33.33 | ||
| 11 | StoneAge | 19 | 7 | 36.84 | ||
| 12 | SanktPetersburg | 19 | 12 | 63.16 | ||
| 13 | SanJuan | 16 | 13 | 81.25 | ||
| 14 | Funkenschlag | 15 | 8 | 53.33 | ||
| 15 | Attika | 12 | 9 | 75 | ||
| Solitari | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome del gioco | Giochi | Miglior risultato | Media |
| 1 | BlackBox | 2 | 29 | 30 |
| 2 | Darts | 1 | 40 | 40 |
| 3 | Dislodge | 1 | 3168 | 3168 |
| 4 | Chaos | 1 | 812 | 812 |
| 5 | Sudoku | 1 | 933 | 933 |
