Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Doppelkopf | 1801 | 853 | 47.36 | ||
| 2 | Siedler | 635 | 146 | 22.99 | ||
| 3 | CC-HaendlerUndBaumeister | 200 | 42 | 21 | ||
| 4 | Ligretto | 151 | 5 | 3.31 | ||
| 5 | CC-BurgfraeuleinUndDrache | 112 | 18 | 16.07 | ||
| 6 | AufAchse | 100 | 39 | 39 | ||
| 7 | CC-Erweiterung | 34 | 5 | 14.71 | ||
| 8 | Backgammon | 21 | 10 | 47.62 | ||
| 9 | CafeInternational | 10 | 4 | 40 | ||
| 10 | 11nimmt | 6 | 0 | 0 | ||
| 11 | Bluff | 5 | 0 | 0 | ||
| 12 | 6nimmt | 4 | 0 | 0 | ||
| 13 | Carcassonne | 2 | 0 | 0 | ||
