Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 74 | 49 | 66.22 | ||
| 2 | Backgammon | 49 | 31 | 63.27 | ||
| 3 | Siedler | 45 | 21 | 46.67 | ||
| 4 | AllesImEimer | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 5 | Heckmeck | 2 | 1 | 50 | ||
| 6 | 6nimmt | 2 | 0 | 0 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 25 | 230 | 398.04 |
| 2 | BlackBox | 3 | 18 | 22.33 |
