Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Dominion | 1105 | 479 | 43.35 | ||
| 2 | Doppelkopf | 939 | 473 | 50.37 | ||
| 3 | Backgammon | 341 | 197 | 57.77 | ||
| 4 | Siedler | 245 | 65 | 26.53 | ||
| 5 | Numeri | 208 | 80 | 38.46 | ||
| 6 | Dog | 204 | 80 | 39.22 | ||
| 7 | Atlantis | 184 | 95 | 51.63 | ||
| 8 | 6nimmt | 122 | 23 | 18.85 | ||
| 9 | Bohnanza | 92 | 27 | 29.35 | ||
| 10 | Kingsburg | 46 | 21 | 45.65 | ||
| 11 | StoneAge | 38 | 3 | 7.89 | ||
| 12 | Wizard | 34 | 10 | 29.41 | ||
| 13 | Funkenschlag | 28 | 5 | 17.86 | ||
| 14 | Heckmeck | 13 | 4 | 30.77 | ||
| 15 | DonQuixote | 10 | 1 | 10 | ||
