Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 6154 | 3201 | 52.01 | ||
| 2 | Backgammon | 575 | 319 | 55.48 | ||
| 3 | Transamerica | 107 | 49 | 45.79 | ||
| 4 | CantStop | 106 | 45 | 42.45 | ||
| 5 | Diamant | 62 | 10 | 16.13 | ||
| 6 | Bluff | 43 | 20 | 46.51 | ||
| 7 | AllesImEimer | 33 | 14 | 42.42 | ||
| 8 | PiranhaPedro | 26 | 18 | 69.23 | ||
| 9 | UmKroneUndKragen | 26 | 11 | 42.31 | ||
| 10 | CafeInternational | 25 | 8 | 32 | ||
| 11 | Heckmeck | 24 | 9 | 37.5 | ||
| 12 | Funkenschlag | 20 | 3 | 15 | ||
| 13 | LostCities | 19 | 6 | 31.58 | ||
| 14 | CantStopTeam | 18 | 11 | 61.11 | ||
| 15 | 6nimmt | 17 | 7 | 41.18 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | MogelPat | 2856 | 23660 | 9705.81 |
| 2 | MahJongg | 578 | 37691 | 14693.89 |
| 3 | BlackBox | 458 | 9 | 20.66 |
| 4 | Sologammon | 171 | 92643 | 11509.42 |
| 5 | Sudoku | 22 | 231 | 464.05 |
| 6 | FiveDice | 3 | 253 | 228 |
| 7 | Solitaire | 1 | 528 | 528 |
| 8 | SoloBazaar | 1 | 147 | 147 |
