Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Transamerica | 98 | 32 | 32.65 | ||
| 2 | Siedler | 90 | 12 | 13.33 | ||
| 3 | Bluff | 46 | 10 | 21.74 | ||
| 4 | CantStop | 29 | 8 | 27.59 | ||
| 5 | CafeInternational | 12 | 4 | 33.33 | ||
| 6 | Tichu | 9 | 5 | 55.56 | ||
| 7 | Attika | 9 | 3 | 33.33 | ||
| 8 | Fuersten | 8 | 5 | 62.5 | ||
| 9 | LostCities | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 10 | Attribut | 5 | 3 | 60 | ||
| 11 | Geister | 4 | 1 | 25 | ||
| 12 | Kardinal&Koenig | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 13 | Venedig | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 14 | ParisParis | 2 | 0 | 0 | ||
| 15 | AufAchse | 2 | 1 | 50 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | BlackBox | 75 | 10 | 23.29 |
| 2 | MahJongg | 65 | 18864 | 7551.48 |
| 3 | WechselFieber | 13 | 138 | 172.38 |
| 4 | SoloEinfachGenial | 11 | 161718 | 103281.91 |
| 5 | Sudoku | 4 | 516 | 721 |
| 6 | MogelPat | 1 | 336 | 336 |
| 7 | Solitaire | 1 | 280 | 280 |
| 8 | Dislodge | 1 | 8359 | 8359 |
| 9 | SingleSanktPetersburg | 1 | 123 | 123 |
