Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | NochMal | 1665 | 918 | 55.14 | ||
| 2 | StoneAge | 597 | 281 | 47.07 | ||
| 3 | Ligretto | 521 | 154 | 29.56 | ||
| 4 | 6nimmt | 94 | 38 | 40.43 | ||
| 5 | PuertoRico | 70 | 19 | 27.14 | ||
| 6 | Wizard | 33 | 4 | 12.12 | ||
| 7 | GanzSchoenClever | 3 | 2 | 66.67 | ||
| 8 | CleverHochDrei | 1 | 1 | 100 | ||
| 9 | SanktPetersburg | 1 | 1 | 100 | ||
