Gespielte Spiele
| Mehrpersonenspiele Seite: 1 2 3 >> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Name | ID | Spielname | Spiele | Siege | Quote |
| 1 | Tichu | 488 | 220 | 45.08 | ||
| 2 | EinfachGenial | 78 | 34 | 43.59 | ||
| 3 | LostCities | 43 | 20 | 46.51 | ||
| 4 | Doppelkopf | 25 | 11 | 44 | ||
| 5 | Backgammon | 15 | 7 | 46.67 | ||
| 6 | 6nimmt | 12 | 2 | 16.67 | ||
| 7 | SaeulenDerErde | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 8 | SanktPetersburg | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 9 | CantStop | 11 | 4 | 36.36 | ||
| 10 | TurnIt | 11 | 6 | 54.55 | ||
| 11 | AllesImEimer | 10 | 1 | 10 | ||
| 12 | SanJuan | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 13 | Bluff | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 14 | KingLui | 6 | 4 | 66.67 | ||
| 15 | AufAchse | 5 | 1 | 20 | ||
| Einpersonenspiele | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pl. | Spielname | Spiele | Bestes Ergebnis | Durchschnitt |
| 1 | Sudoku | 9 | 539 | 957.22 |
| 2 | Solitaire | 2 | 245 | 244 |
| 3 | Rotactical | 1 | 2020 | 2020 |
| 4 | PacMan | 1 | 145 | 145 |
| 5 | Darts | 1 | 58 | 58 |
